
Другое
Агрегаты электромашинные преобразовательные
Агрегаты электромашинные предназначены для питания электродвигателей главных приводов экскаваторов по системе генератор - двигатель.
Агрегаты электромашинные предназначены для питания электродвигателей главных приводов экскаваторов по системе генератор - двигатель.
- Собственное производство
- Испытания на заводских стендах
- Россия и страны СНГ
Описание
Агрегаты электромашинные предназначены для питания электродвигателей главных приводов экскаваторов по системе генератор - двигатель. Питание приводного двигателя агрегата - от сети переменного тока с частотой 50 (60) Гц.
Агрегат состоит из приводного электродвигателя и генераторов постоянного тока, соединенных эластичными муфтами и смонтированных на общей фундаментной плите сварной конструкции. Для подъема агрегата в плите предусмотрены специальные транспортные окна или транспортные цапфы.
Агрегаты электромашинные предназначены для работы в районах умеренного, холодного и тропического климата, на высоте не более 1 000 м над уровнем моря, с температурой окружающего воздуха от + 40 до - 60 ⁰С и относительной влажностью не более 80% при + 20 ⁰С, в условиях взрывобезопасной окружающей среды, не содержащей агрессивных паров, газов и токопроводящей пыли.
По согласованию с заказчиком ОАО «КЭМЗ» производит разработку и изготовление электромашинных агрегатов любой конструкции по составу электрических машин.

Технические данные
Тип агрегата | ЭКГ-3 | ЭКГ-5А (ЭКГ-4,6Б) | ЭКГ-5А (ЭКГ-4,6Б) | ЭДГ-3,2-30А |
|---|---|---|---|---|
Приводной электродвигатель | 5АМ-315М-У 200 кВт; 380 В; 350 А; 1480 об/мин | ДАЭ 250-4 250 кВт; 6000 В; 28,7 А; 1480 об/мин; сosj=0,89 | АЭ4-400L-4 250 кВт; 6000 В; 28,6 А; 1480 об/мин; сosj=0,9 | АЭ4-400L-4 250 кВт; 6000 В; 28,6 А; 1480 об/мин; сosj=0,9 |
Генератор привода «подъема» | 4ГПЭМ 125-3/1 125 кВт; 330 В; 379 А; 1480 об/мин | 4ГПЭМ 220-2/2 220 кВт; 460 В; 478 А; 1480 об/мин | 4ГПЭМ 220-2/2 220 кВт; 460 В; 478 А; 1480 об/мин | 4ГПЭМ 220-2/2 220 кВт; 460 В; 478 А; 1480 об/мин |
Генератор привода «поворота» | 4ГПЭМ 60-3/2 60 кВт; 330 В; 182 А; 1480 об/мин | 4ГПЭМ 135-2/2 135 кВт; 610 В; 221 А; 1480 об/мин | 4ГПЭМ 135-2/2 135 кВт; 610 В; 221 А; 1480 об/мин | 4ГПЭМ 135-2/2 135 кВт; 610 В; 221 А; 1480 об/мин |
Генератор привода «напора» | 4ГПЭМ 55-2/1 60 кВт; 330 В; 182 А; 1480 об/мин | 4ГПЭМ 55-2/1 55 кВт; 375 В; 147 А; 1480 об/мин | 4ГПЭМ 55-2/1 55 кВт; 375 В; 147 А; 1480 об/мин | 4ГПЭМ 220-2/2 220 кВт; 460 В; 478 А; 1480 об/мин |
Генератор возбудитель | - | 4ГПЭМ 15-2 15 кВт; 115 В; 130 А; 1480 об/мин | 4ГПЭМ 15-2 15 кВт; 115 В; 130 А; 1480 об/мин | 4ГПЭМ 15-2 15 кВт; 115 В; 130 А; 1480 об/мин |
Габаритные размеры (l×b×h), мм | 4400 × 1125 × 1535 | 4760 × 1215 × 1455 | 4760 × 1140 × 1455 | 5200 × 1120 × 1500 |
Масса, кг | 6 500 | 7 780 | 7 500 | 8 750 |
Тип агрегата | ЭКГ-8И | ЭКГ-10 | ЭКГ-12 | ЭКГ-12,5 |
|---|---|---|---|---|
Приводной электродвигатель | ДСЭ 630-6 630 кВт; 6000 В; 72 А; 1000 об/мин | ДСЭ 750-6 750 кВт; 6000 В; 84 А; 1000 об/мин | ДСЭ 1250-6 1250 кВт; 6000 В; 141 А; 1000 об/мин | ДСЭ 1250-6 1250 кВт; 6000 В; 141 А; 1000 об/мин |
Генератор привода «подъема» | 4ГПЭ 600-4/1 600 кВт; 560 В; 1070 А; 1000 об/мин | 4ГПЭМ 600-1/1 600 кВт; 750 В; 800 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 1250-1/1 1250 кВт; 930В; 1344 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 1000-1/1 1000 кВт; 900В; 1110 А; 1000 об/мин |
Генератор привода «поворота» | 4ГПЭ 300-2/2 300 кВт; 630 В; 477 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 300-1/2 300 кВт; 630 В; 477 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 600-2/2 600 кВт; 750 В; 800 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 600-2/2 600 кВт; 750 В; 800 А; 1000 об/мин |
Генератор привода «напора» | 4ГПЭМ 125-2/1 125 кВт; 330 В; 379 А; 1000 об/мин | 4ГПЭМ 170-1/1 170 кВт; 330 В; 515 А, 1000 об/мин | 4ГПЭ 600-2/2 600 кВт; 750 В; 800 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 300-4/1 300 кВт; 630 В; 477 А; 1000 об/мин |
Генератор привода «тяги» | - | - | - | - |
Габаритные размеры (l×b×h), мм | 6090 × 1855 × 2105 | 6090 × 1855 × 2570 | 7780 × 1900 × 2465 | 7435 × 1900 × 2420 |
Масса, кг | 22 100 | 22 600 | 39 020 | 36 650 |
Тип агрегата | ЭКГ-15 | ЭШ-6/45 | ЭШ-10/70 | ЭШ-11/70 |
|---|---|---|---|---|
Приводной электродвигатель | ДСЭ 1250-6 1250 кВт; 6000 В; 141 А; 1000 об/мин | ДСЭ 630-6 630 кВт; 6000 В; 72 А; 1000 об/мин | ДСЭ 1250-6 1250 кВт; 6000 В; 141 А; 1000 об/мин | ДСЭ 1250-6 1250 кВт; 6000 В; 141 А; 1000 об/мин |
Генератор привода «подъема» | 4ГПЭС 1250-1/1 1250 кВт; 930В; 1344 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 600-3/2 600 кВт; 750 В; 800 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 1000-2/2 1000 кВт; 900В; 1110 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 1250-1/2 1250 кВт; 930В; 1344 А; 1000 об/мин |
Генератор привода «поворота» | 4ГПЭ 1000-2/2 1000 кВт; 900В; 1100 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 300-3/1 300 кВт; 630 В; 477 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 1000-2/2 1000 кВт; 900В; 1110 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 1250-1/2 1250 кВт; 930В; 1344 А; 1000 об/мин |
Генератор привода «напора» | 4ГПЭ 300-4/1 300 кВт; 630 В; 477 А; 1000 об/мин | - | - | - |
Генератор привода «тяги» | - | 4ГПЭ 600-3/2 600 кВт; 750 В; 800 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 1000-2/2 1000 кВт; 900В; 1110 А; 1000 об/мин | 4ГПЭ 1250-1/2 1250 кВт; 930В; 1344 А; 1000 об/мин |
Габаритные размеры (l×b×h), мм | 7755 × 1900 × 2465 | 6710 × 1855 × 2200 | 8765 × 2080 × 2230 | 8720 × 2080 × 2515 |
Масса, кг | 40 650 | 26 810 | 45 250 | 49 200 |

Нужна помощь в подборе оборудования?
Укажите модель техники и условия эксплуатации. Специалисты помогут подобрать оборудование и ответят на вопросы.



