Генераторы постоянного тока серии 4ГПЭ

Генераторы постоянного тока, входящие в состав электромашинных агрегатов или выполненные в виде отдельных электрических машин, служат для питания электродвигателей главных приводов механизмов.
Генераторы постоянного тока предназначены для работы в районах умеренного, холодного и тропического климата, на высоте не более 1 000 м над уровнем моря, с температурой окружающего воздуха от + 40 до - 60 ⁰С и относительной влажностью не более 80% при + 20 ⁰С, в условиях взрывобезопасной окружающей среды, не содержащей агрессивных паров, газов и токопроводящей пыли.
Технические данные
Тип генератора | 4ГПЭ 300 | 4ГПЭ 600 (4ГПЭМ 600)** |
---|---|---|
Мощность, кВт | 300 | 600 |
Напряжение, В | 630 | 750 (560)* |
Ток, А | 477 | 800 (1070)* |
Частота вращения, об/мин | 1000 | 1000 |
Габаритные размеры (l×b×h), мм* | 1590(1435)×1280×1320 | 1790(1905)**×1450×1450(1850)** |
Масса, не более кг | 3575 | 5716 (5800)** |
Применяемость | ЭКГ-8И ЭКГ-10 ЭКГ-15 ЭШ-6/45 | ЭКГ-8И ЭКГ-10 ЭКГ-12 ЭШ-6/45 |
Тип генератора | 4ГПЭ 1000 | 4ГПЭ 1250 (4ГПЭС 1250) |
---|---|---|
Мощность, кВт | 1000 | 1250 |
Напряжение, В | 900 | 930 |
Ток, А | 1110 | 1340 |
Частота вращения, об/мин | 1000 | 1000 |
Габаритные размеры (l×b×h), мм* | 2140(1895)×1850×1620 | 2120(1865)×1850×1665 |
Масса, не более кг | 7900 | 8700 |
Применяемость | ЭКГ-12,5 ЭКГ-15 ЭШ-10/70 | ЭКГ-12,5 ЭКГ-15 ЭШ-11/70 |
* В скобках указан габаритный размер для исполнения с одним концом вала.
** Генератор с вентилятором типа «наездник».